Craig Peugh (M35, 94kgs) Snatch 91 kgs
Aug 13, 2015, Pro
David Rael-Brook (M35, 94kgs) Snatch 100 kgs 2
Craig Peugh (M35, 94kgs) Snatch 87 kgs
Arin McCarthy (M35, 94kgs) Snatch 102 kgs
Arin McCarthy (M35, 94kgs) Snatch 99 kgs
Craig Peugh (M35, 94kgs) Snatch 96 kgs
David Rael-Brook (M35, 94kgs) Snatch 100 kgs 3
David Rael-Brook (M35, 94kgs) Snatch 100 kgs
Donald McComas (M35, 94kgs) Snatch 90 kgs
Donald McComas (M35, 94kgs) Snatch 91 kgs
Donald McComas (M35, 94kgs) Snatch 100 kgs
Mark Gomez (M35, 85kgs) Snatch 80 kgs
Mark Gomez (M35, 85kgs) Snatch 85 kgs
Michael Craft (M35, 94kgs) Snatch 97 kgs
Mark Gomez (M35, 85kgs) Snatch 90 kgs
Michael Craft (M35, 94kgs) Snatch 100 kgs
Wayne Hess (M35, 85kgs) Snatch 100 kgs
Zachary Hunter (M35, 94kgs) Snatch 101 kgs 3
Wayne Hess (M35, 85kgs) Snatch 102 kgs
Zachary Hunter (M35, 94kgs) Snatch 101 kgs 2
Zachary Hunter (M35, 94kgs) Snatch 101 kgs
Alex Jones (M40,+105kgs) CJ 2 120 kgs
Alex Jones (M40,+105kgs) CJ 1 116 kgs
Dan Trink (M40,+105kgs) CJ 2 118 kgs
Dan Trink (M40,+105kgs) CJ 3 124 kgs