FloSports Channel
Leon Chang (M35, 69kgs) CJ 104 kgs
Aug 13, 2015, Pro
Luis Carrasco (M35, 69kgs) CJ 110 kgs
Luis Carrasco (M35, 69kgs) CJ 115 kgs
Luis Carrasco (M35, 69kgs) CJ 121 kgs
Matthew Brennan (M35, 77kgs) CJ 109 kgs
Matthew Brennan (M35, 77kgs) CJ 115 kgs
Matthew Brennan (M35, 77kgs) CJ 120 kgs
Michael Tucciarone (M35, 77kgs) CJ 122 kgs 2
Michael Tucciarone (M35, 77kgs) CJ 122 kgs
Michael Tucciarone (M35, 77kgs) CJ 115 kgs
Rafael Vega (M35, 77kgs) CJ 106 kgs 2
Rafael Vega (M35, 77kgs) CJ 106 kgs
Rafael Vega (M35, 77kgs) CJ 110 kgs
Ryan Erasmus (M35, 62kgs) CJ 106 kgs
Ryan Erasmus (M35, 62kgs) CJ 95 kgs
Ryan Hudson (M35, 77kgs) CJ 131 kgs
Ryan Erasmus (M35, 62kgs) CJ 111 kgs
Ryan Hudson (M35, 77kgs) CJ 141 kgs
Ryan Hudson (M35, 77kgs) CJ 151 kgs
Alex Jones (M40,+105kgs) Snatch 1 90 kgs
Alex Jones (M40,+105kgs) Snatch 2 95 kgs
Jason Atkinson (M40,105kgs) Snatch 3 116 kgs
Alex Jones (M40,+105kgs) Snatch 3 99 kgs
Jason Atkinson (M40,105kgs) Snatch 2 115 kgs
Dan Trink (M40,+105kgs) Snatch 2 96 kgs