FloSports Channel
John Seppyes (M65, 77kgs) Snatch 57 kgs
Aug 10, 2015, Pro
Kinya Konno (M65, 77kgs) Snatch 62 kgs
Kurt Mannchen (M65, 77kgs) Snatch 42 kgs
Larry Steinkraus (M65, 85kgs) Snatch 45 kgs
Larry Steinkraus (M65, 85kgs) Snatch 50 kgs
Murashov Gennadiy (M65, 85kgs) Snatch 78 kgs
Larry Steinkraus (M65, 85kgs) Snatch 48 kgs
Murashov Gennadiy (M65, 85kgs) Snatch 86 kgs
Murashov Gennadiy (M65, 85kgs) Snatch 91 kgs
Suziki Yukihiro (M65, 56kgs) Snatch 45 kgs
Suziki Yukihiro (M65, 56kgs) Snatch 50 kgs
Suziki Yukihiro (M65, 56kgs) Snatch 55 kgs
Tom Hughes (M65, 105kgs) Snatch 67 kgs
Tom Witherspoon (M65, 94kgs) Snatch 49 kgs 2
Charles Carlton (M65, 105+kgs) CJ 66 kgs kgs
Alexander Kurnev (M65, 77kgs) CJ 110 kgs
Alexander Kurnev (M65, 77kgs) CJ 110 kgs 2
Charles Carlton (M65, 105+kgs) CJ 69 kgs kgs
Charles Carlton (M65, 105+kgs) CJ 62 kgs kgs
Alexander Kurnev (M65, 77kgs) CJ 105 kgs
Clymer Law (M65, 105kgs) CJ 75 kgs
Clymer Law (M65, 105kgs) CJ 80 kgs
Clymer Law (M65, 105kgs) CJ 86 kgs
Frederick Lowe (M65, 69kgs) CJ 75 kgs
Frederick Lowe (M65, 69kgs) CJ 65 kgs