Carol Adams (W65, 63kgs) Snatch 31 kgs
Aug 10, 2015, Pro
Grace Morrison (W60, 75kgs) Snatch 43 kgs
Grace Morrison (W60, 75kgs) Snatch 45 kgs
Holly Arrow (W60, 63kgs) Snatch 45 kgs
Ita Pantilat (W60, 58kgs) Snatch 50 kgs 2
Holly Arrow (W60, 63kgs) Snatch 51 kgs
Holly Arrow (W60, 63kgs) Snatch 47 kgs
Ita Pantilat (W60, 58kgs) Snatch 50 kgs
Ita Pantilat (W60, 58kgs) Snatch 52 kgs
Jim Napier (M70, 94kgs) Snatch 72 kgs
Kim Butts (M70, 105+kgs) Snatch 45 kgs
Kim Butts (M70, 105+kgs) Snatch 48 kgs
Jim Napier (M70, 94kgs) Snatch 77 kgs
Kim Butts (M70, 105+kgs) Snatch 50 kgs
Jim Napier (M70, 94kgs) Snatch 82 kgs
Mihaly Huszka (M80, 85kgs) Snatch 58 kgs
Mihaly Huszka (M80, 85kgs) Snatch 59 kgs
Mihaly Huszka (M80, 85kgs) Snatch 62 kgs
Ray Huebschmann (M70, 85kgs) Snatch 44 kgs
Ray Huebschmann (M70, 85kgs) Snatch 40 kgs
Russell Williams (M75, 85kgs) Snatch 50 kgs
Russell Williams (M75, 85kgs) Snatch 50 kgs 2
Ray Huebschmann (M70, 85kgs) Snatch 46 kgs
Robert Chandler Snatch 50 kgs
Russell Williams (M75, 85kgs) Snatch 53 kgs