FloSports Channel
Stepan Hroupa (M55, 69kgs) Snatch 58 kgs 2
Aug 11, 2015, Pro
Nakai Tatsuya (M55, 69kgs) Snatch 67 kgs
Stepan Hroupa (M55, 69kgs) Snatch 58 kgs
Stepan Hroupa (M55, 69kgs) Snatch 62 kgs
Teddy Binette (M55, 77kgs) Snatch 77 kgs
Terry Hadlow (M55, 85kgs) Snatch 90 kgs
Teddy Binette (M55, 77kgs) Snatch 74 kgs
Teddy Binette (M55, 77kgs) Snatch 70 kgs
Terry Hadlow (M55, 85kgs) Snatch 95 kgs
Terry Hadlow (M55, 85kgs) Snatch 100 kgs
Brian Miyamoto (M55, 62kgs) Snatch 77 kgs 2
Barry Myers (M55, 69kgs) Snatch 70 kgs
Barry Myers (M55, 69kgs) Snatch 78 kgs
Barry Myers (M55, 69kgs) Snatch 86 kgs
Brian Miyamoto (M55, 62kgs) Snatch 83 kgs
Brian Miyamoto (M55, 62kgs) Snatch 77 kgs
Clay Reed (M55, 85kgs) Snatch 75 kgs
Clay Reed (M55, 85kgs) Snatch 80 kgs
David De La Garza (M55, 77kgs) Snatch 60 kgs 2
David De La Garza (M55, 77kgs) Snatch 60 kgs
Clay Reed (M55, 85kgs) Snatch 81 kgs
Henryk Baran (M55, 56) Snatch 43 kgs
Henryk Baran (M55, 56) Snatch 48 kgs
Hugo Themen (M55, 77kgs) Snatch 70 kgs
Henryk Baran (M55, 56) Snatch 50 kgs