FloSports Channel
Linda Glynias (W55, 75kgs) CJ 45 kgs 2
Aug 11, 2015, Pro
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 63 kgs
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 66 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 59 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 60 kgs 2
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 60 kgs
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 55 kgs 2
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 59 kgs
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 55 kgs
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) Snatch 37 kgs
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) Snatch 42 kgs
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) Snatch 40 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) Snatch 45 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) Snatch 50 kgs 2
Julie Foley (W50, 58kgs) Snatch 50 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) Snatch 27 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) Snatch 30 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) Snatch 30 kgs 2
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) Snatch 43 kgs
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) Snatch 45 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) Snatch 44 kgs 2
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) Snatch 47 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) Snatch 44 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) Snatch 46 kgs
Marcy Rose (W55, 63kgs) Snatch 45 kgs