Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 47 kgs
Aug 11, 2015, Pro
Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 44 kgs
Diane McLeod (W55, 75kgs) CJ 47 kgs
Diane McLeod (W55, 75kgs) CJ 51 kgs
Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 42 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 60 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 63 kgs
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 50 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 63 kgs 2
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 53 kgs 2
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 53 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 55 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 61 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 62 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) CJ 45 kgs
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 70 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) CJ 45 kgs 2
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 63 kgs
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 66 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 59 kgs
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 60 kgs 2
Lisa Riggs (W50, 58kgs) CJ 60 kgs
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 55 kgs 2
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 59 kgs
Marcy Rose (W55, 63kgs) CJ 55 kgs