FloSports Channel
Claudia Ontiveros (W50, 53kgs) CJ 46 kgs
Aug 11, 2015, Pro
Claudia Ontiveros (W50, 53kgs) CJ 45 kgs
Claudia Ontiveros (W50, 53kgs) CJ 49 kgs 2
Christine Galvin (W50, 53kgs) CJ 60 kgs
Claudia Ontiveros (W50, 53kgs) CJ 49 kgs
Coral Quinell (W55, 58kgs) CJ 50 kgs 2
Coral Quinell (W55, 58kgs) CJ 50 kgs
Coral Quinell (W55, 58kgs) CJ 53 kgs
Diane McLeod (W55, 75kgs) CJ 47 kgs 2
Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 47 kgs
Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 44 kgs
Diane McLeod (W55, 75kgs) CJ 47 kgs
Diane McLeod (W55, 75kgs) CJ 51 kgs
Elaine Audy (W55, 48kgs) CJ 42 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 60 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 63 kgs
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 50 kgs
Elizabeth Brown (W50, 53kgs) CJ 63 kgs 2
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 53 kgs 2
Jami Willette-Brown (W50, 58kgs) CJ 53 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 55 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 61 kgs
Julie Foley (W50, 58kgs) CJ 62 kgs
Linda Glynias (W55, 75kgs) CJ 45 kgs
Linda Jo Belsito (W55, 63kgs) CJ 70 kgs